| |
手机91
  • 91家纺app 苹果 安卓
  • 免费找货

    微信扫一扫, 找货更容易

  • 商品
  • 云仓
  • 商家
  • 面料
  • 辅料
  • 信息
  • 资讯
采购合集
叠石桥常用快运物流服务价格表
2017-06-10 11:11:09 来源:网络 浏览量:7175

上海佳吉快运有限公司海门佳吉分公司价格表
到站地 到站地 元/kg 元/m3 到站地 元/kg 元/m3 到站地 元/kg 元/m3
江苏省 昆山 0.60 130.00 镇江 0.66 144.50 淮安 0.65 134.00
苏州 0.60 129.00 高淳 0.65 144.50 金湖 0.70 147.00
吴江 0.65 142.00 扬州 0.65 134.00 沭阳 0.70 147.00
无锡 0.65 138.00 天长 0.78 164.64 赣榆 0.70 147.00
江阴 0.70 151.00 高邮 0.70 147.00 宿迁 0.70 147.00
张家港 0.60 129.00 靖江 0.65 134.00 宝应 0.70 147.00
如皋 0.50 114.00 东海 0.70 147.00
启东 0.50 114.00 新沂 0.81 170.24 响水 0.70 147.00
南通 0.45 101.00 徐州 0.67 139.00 灌南 0.70 147.00
海安 0.50 114.00 淮北 0.81 170.24 洪泽 0.70 147.00
海门 0.50 114.00 邳州 0.81 170.24 泗阳 0.70 147.00
如东 0.50 114.00 永城 1.02 221.76 睢宁 0.78 164.64
常州 0.65 129.00 宿州 0.81 170.24 盱眙 0.70 147.00
滁州 0.75 164.64 丰县 0.81 170.24 灌云 0.70 147.00
丹阳 0.70 142.00 沛县 0.81 170.24 泗洪 0.91 198.00
金坛 0.70 142.00 连云港 0.68 141.00 东台 0.70 147.00
溧阳 0.70 142.00 姜堰 0.70 147.00 滨海 0.70 147.00
句容 0.65 142.00 泰州 0.65 134.00 大丰 0.70 147.00
南京 0.60 129.00 扬中 0.70 147.00 盐城 0.65 134.00
浦口 0.70 154.50 兴化 0.70 147.00 建湖 0.70 147.00
溧水 0.70 154.50 宜兴 0.65 130.00 阜宁 0.70 147.00
芜湖 0.73 159.04 常熟 0.60 129.00 射阳 0.70 147.00
马鞍山 0.77 170.24 太仓 0.60 130.00
浙江省 温州 0.76 163.52 建德 0.70 152.00 德清 0.70 152.00
瑞安 0.82 178.08 桐庐 0.70 152.00 新登 0.70 152.00
乐清 0.82 178.08 富阳 0.70 152.00 闻堰 0.70 152.00
丽水 0.82 178.08 萧山 0.70 152.00 乾潭 0.70 152.00
苍南 0.82 178.08 安吉 0.70 152.00 嘉兴 0.65 139.00
海宁 0.70 152.00 临安 0.70 152.00 瓜沥 0.70 152.00
临海 0.84 182.56 杭州 0.65 139.00 宁波 0.55 129.00
玉环 0.84 182.56 永康 0.78 170.24
台州 0.78 168.00 东阳 0.78 170.24 象山 0.67 159.04
天台 0.84 182.56 武义 0.78 170.24 舟山 0.67 159.04
兰溪 0.78 170.24 龙游 0.70 152.00 慈溪 0.60 142.00
衢州 0.70 152.00 长兴 0.70 152.00 余姚 0.60 142.00
义乌 0.78 170.24 湖州 0.65 139.00 新昌 0.70 152.00
金华 0.65 139.00 宁海 0.67 159.04 上虞 0.70 152.00
海盐 0.70 152.00 嵊州 0.70 152.00 绍兴 0.65 139.00
平湖 0.70 152.00 诸暨 0.70 152.00
上海市 上海 0.45 134.00 崇明 0.50 147.00
天津市 大港 1.92 407.68 宝坻 1.92 407.68 天津 1.86 393.12
静海 1.92 407.68 秦皇岛 1.92 407.68 塘沽 1.92 407.68
汉沽 1.92 407.68 霸州 1.92 407.68 蓟县 2.14 462.56
武清 1.92 407.68 玉田 1.92 407.68 雄县 1.92 407.68
唐山 1.92 407.68
北京市 北京 1.81 400.96 平谷 1.87 415.52 顺义 1.87 415.52
通州 1.87 415.52 三河 1.87 415.52 涿州 1.87 415.52
怀柔 1.87 415.52 密云 1.87 415.52 固安 1.87 415.52
廊坊 1.87 415.52 宣化 2.18 495.04 高碑店 1.87 415.52
顺义 1.87 415.52
重庆市 重庆 2.41 514.08 江津 2.49 534.24 璧山 2.52 542.64
万州 2.52 542.64 永川 2.52 542.64 涪陵 2.51 539.84
合川 2.50 537.04 长寿 2.54 548.24 荣昌 2.50 535.64
贵州省 贵阳 2.35 487.20 遵义 2.41 501.76
青海省 西宁 2.35 490.56
山东省 东营 1.74 370.72 桓台 1.74 370.72 临朐 1.85 370.72
禹城 1.74 370.72 高唐 1.74 370.72 寿光 1.85 370.72
泰安 1.74 370.72 新泰 1.74 370.72 昌邑 1.85 370.72
莱芜 1.74 370.72 济阳 1.74 370.72 昌乐 1.85 370.72
济南 1.74 370.72 广饶 1.74 370.72 安丘市 1.85 370.72
淄博 1.74 370.72 平原 1.74 370.72 菏泽 1.85 376.32
章丘 1.74 370.72 邹平 1.74 370.72 滕州 1.85 376.32
德州 1.74 370.72 无棣 1.74 370.72 济宁 1.76 361.76
临清 1.74 370.72 黄岛 1.74 358.40 曲阜 1.85 376.32
临沂 1.74 370.72 莱西 1.74 358.40 邹城 1.85 376.32
博山 1.74 370.72 平度 1.74 358.40 兖州 1.85 376.32
滨州 1.74 370.72 胶州 1.74 358.40 烟台 1.79 361.76
聊城 1.74 370.72 诸城 1.74 358.40 莱州 1.85 376.32
枣庄 1.74 370.72 胶南 1.74 358.40 文登 1.85 376.32
沂源 1.74 370.72 青岛 1.68 343.84 莱阳 1.85 376.32
茌平 1.74 370.72 日照 1.74 358.40 威海 1.85 376.32
齐河 1.74 370.72 高密 1.74 358.40 龙口 1.85 376.32
东阿 1.74 370.72 潍坊 1.79 370.72 蓬莱 1.85 376.32
淄川 1.74 370.72 青州 1.85 370.72 惠民 1.74 370.72
安徽省 博望 0.80 175.84 阜阳 0.80 173.60 六安 0.80 173.60
铜陵 0.73 159.04 蚌埠 0.80 173.60 宁国 0.70 152.00
六合 0.67 147.00 淮南 0.80 173.60 宣城 0.70 152.00
芜湖县 0.73 159.04 巢湖 0.80 173.60 黄山 0.78 170.24
合肥 0.66 142.00 桐城 0.80 173.60
太和 0.80 173.60 安庆 0.80 173.60
福建省 厦门 1.74 357.28 晋江 1.79 371.84 福清 1.76 376.32
石狮 1.79 371.84 南安 1.90 404.32 莆田 1.76 376.32
漳州 1.79 371.84 福州 1.70 361.76 南平 1.76 376.32
泉州 1.79 371.84
江西省 鹰潭 1.65 343.84 吉安 1.65 343.84 新干 1.88 403.20
南昌 1.59 329.28 赣州 1.65 343.84 丰城 1.65 343.84
李渡 1.65 343.84 上饶 1.65 343.84 永丰 1.65 343.84
东乡 1.65 343.84 宜春 1.65 343.84 南康 1.71 360.64
樟树 1.65 343.84 萍乡 1.65 343.84 景德镇 1.65 343.84
九江 1.65 343.84 德安 1.65 343.84 奉新 1.65 343.84
抚州 1.65 343.84 贵溪 1.65 343.84 湖口 1.65 343.84
新余 1.65 343.84 瑞昌 1.65 343.84
湖北省 宜昌 1.76 376.32 黄石 1.76 376.32 孝感 1.76 376.32
黄冈 1.76 376.32 荆州 1.76 376.32 随州 2.06 452.48
荆门 2.07 454.76 襄樊 1.76 376.32 咸宁 1.76 376.32
鄂州 1.76 376.32 潜江 1.76 376.32 枣阳 1.76 376.32
武汉 1.70 361.76 十堰 1.76 376.32
安陆 1.98 432.32 仙桃 1.76 376.32
湖南省 湘潭 1.68 352.24 岳阳 1.65 343.84 邵阳 1.97 424.48
益阳 1.62 338.24 长沙 1.57 323.68 郴州 1.67 349.44
常德 1.68 338.24 衡阳 1.62 338.24 新乡 1.86 415.52
株洲 1.67 349.44 浏阳 1.64 341.04
四川省 乐山 2.48 532.00 内江 2.48 532.00 遂宁 2.48 532.00
德阳 2.48 532.00 南充 2.48 532.00
绵阳 2.48 532.00 广汉 2.48 532.00 崇州 2.48 532.00
简阳 2.48 532.00 眉山 2.48 532.00 彭州 2.48 532.00
成都 2.42 517.44 泸州 2.48 532.00 江油 2.48 532.00
自贡 2.48 532.00 新津 2.48 532.00
河北省 张家口 2.21 499.52 保定 1.90 404.32 河间 1.98 437.92
邯郸 1.90 404.32 安平 1.90 404.32 盐山 1.98 437.92
清河 1.90 404.32 晋州 2.06 466.48 沧州 1.93 423.36
安国 1.90 404.32 辛集 1.90 404.32 任丘 1.98 437.92
石家庄 1.85 389.76 徐水 2.00 428.96 泊头 1.98 437.92
邢台 1.90 404.32 深泽 1.90 404.32 宁津 1.74 370.72
衡水 1.90 404.32 大城 1.92 407.68 庆云 1.74 370.72
定州 1.90 404.32 宁河 1.92 407.68 东光 1.98 437.92
宁晋 1.90 404.32 遵化 1.92 407.92 献县 1.98 437.92
黄骅 1.98 437.92 青县 1.98 437.92
辽宁省 大连 2.52 546.56 丹东 2.37 507.36 阜新 2.69 585.76
瓦房店 2.58 561.12 鞍山 2.37 507.36 朝阳 2.67 579.04
普兰店 2.58 561.12 本溪 2.37 507.36 四平 2.37 507.36
旅顺口 2.58 561.12 锦州 2.37 507.36 通化 2.32 492.80
葫芦岛 2.37 507.36 沈阳 2.32 492.80 凤城 2.37 507.36
辽阳 2.37 507.36 抚顺 2.37 507.36 盘锦 2.68 583.52
梅河口 2.32 492.80 营口 2.37 507.36 东港 2.37 507.36
铁岭 2.37 507.36 辽源 2.74 600.32
吉林省 柳河 2.37 507.36 吉林 2.65 551.04 延吉 2.65 551.04
白山 2.54 549.92 长春 2.60 536.48 敦化 2.65 551.04
黑龙江省 哈尔滨 2.60 536.48 齐齐哈尔 2.65 551.04 牡丹江 2.70 562.24
佳木斯 2.60 551.04 大庆 2.65 551.04
山西省 晋中 1.93 398.72 太原 1.87 384.16 忻州 2.06 431.20
大同 1.93 398.72 长治 1.93 398.72
甘肃省 天水 2.35 490.56 兰州 2.30 476.00
酒泉 2.35 490.56
河南省 漯河 1.86 415.52 洛阳 1.81 404.32 偃师 1.93 432.32
平顶山 1.86 415.52 安阳 1.84 409.92 荥阳 1.87 418.32
长葛 1.86 415.52 周口 1.81 404.32 濮阳 1.81 404.32
信阳 1.86 415.52 鹤壁 1.81 404.32 沁阳 1.89 423.92
许昌 1.84 409.92 三门峡 1.85 412.72 长垣 1.87 418.32
商丘 1.83 407.12 郑州 1.76 389.76 孟州 1.86 415.52
驻马店 1.86 415.52 巩义 1.87 418.32 武陟 1.89 423.92
开封 1.86 415.52 南阳 1.83 407.12 辉县 1.92 428.96
焦作 1.85 412.72 新郑 1.86 415.52 项城 1.81 404.32
济源 1.86 415.52
陕西省 西安 1.85 432.32 渭南 2.20 463.68
咸阳 2.16 455.28 宝鸡 2.14 449.68
广东省 广州 1.74 357.28 江门 1.75 376.32
清远 1.79 371.84 鹤山 1.80 390.88 汕头 1.76 378.56
增城 1.79 371.84 开平 1.80 390.88 澄海 1.81 393.12
韶关 1.79 371.84 新会 1.80 390.88 潮安 1.81 393.12
从化 1.79 371.84 阳江 1.80 390.88 梅州 1.81 393.12
番禺 1.79 371.84 恩平 1.80 390.88 普宁 1.81 393.12
南沙 1.79 371.84 中山 1.74 428.96 潮州 1.81 393.12
肇庆 1.68 371.84 湛江 1.75 376.32
三水 1.68 371.84 珠海 1.90 471.52 茂名 1.80 390.88
高明 1.68 371.84 惠州 1.79 371.84 徐闻 1.80 390.88
佛山 1.62 357.28 惠阳 1.79 371.84 东莞 1.76 361.76
四会 1.68 371.84 博罗 1.79 371.84 深圳 1.87 395.36
顺德 1.68 371.84 揭阳 1.81 393.12 台山 1.80 390.88
海南省 三亚 1.80 390.88 海口 1.80 390.88
云南省 曲靖 2.52 529.76 昆明 2.37 492.80 玉溪 2.43 507.36
内蒙古 呼和浩特 2.27 476.00 包头 2.33 490.56
新疆 乌鲁木齐 3.43 710.08
宁夏 平凉 2.51 540.96 银川 2.30 476.00
广西 玉林 2.17 460.32 梧州 1.90 393.12 北海 1.90 415.52
桂林 1.90 393.12 北流 1.90 393.12 钦州 1.90 393.12
柳州 1.90 393.12 南宁 1.85 378.56

致远物流重点城市物流价格表
发出地 目的的 重货 轻货
南通 海门 云南昆明 0.5元/斤 200元/方
贵州贵阳 0.5元/斤 200元/方
福建 0.5元/斤 98元/方
甘肃兰州 0.5元/斤 130元/方
西宁 0.5元/斤 140元/方
银川 0.5元/斤 140元/方
天津 0.5元/斤 200元/方
北京 0.5元/斤 200元/方

天地华宇标准价格表
天地华宇官网:www.hoau.net       全国统一客服电话:  400 808 6666                打印时间:2017年05月27日
目的省份 目的城市 定日达 经济快运 目的省份 目的城市 定日达 经济快运
提货时间 重货 轻货 运行时间 重货 轻货 提货时间 重货 轻货 运行时间 重货 轻货
安徽 安庆 第三天 0.84 185 4-5天 0.68 150 安徽 蚌埠 第三天 0.84 185 4-5天 0.68 150
安徽 亳州 第三天 1.04 229 4-5天 0.76 168 安徽 滁州 第二天 0.68 150 5-6天 0.52 115
安徽 阜阳 第三天 0.88 194 4-5天 0.72 159 安徽 合肥 第二天 0.76 168 4-5天 0.60 132
安徽 淮北 第二天 0.96 212 4-5天 0.68 150 安徽 淮南 第二天 0.84 185 3-4天 0.68 150
安徽 黄山 第二天 0.72 159 3-4天 0.56 124 安徽 六安 第二天 0.80 176 3-4天 0.64 141
安徽 马鞍山 第三天 0.64 141 5-6天 0.48 106 安徽 宿州 第二天 1.04 229 4-5天 0.76 168
安徽 铜陵 第三天 0.84 185 4-5天 0.68 150 安徽 芜湖 第三天 0.68 150 5-6天 0.52 115
安徽 宣城 第三天 0.68 150 5-6天 0.52 115 北京 北京 第三天 1.68 370 5-6天 1.40 308
重庆 重庆 第三天 2.20 484 5-6天 2.00 440 福建 福州 第二天 1.60 352 3-4天 1.32 291
福建 龙岩 第三天 1.68 370 4-5天 1.40 308 福建 南平 第二天 1.68 370 4-5天 1.40 308
福建 宁德 第二天 1.68 370 4-5天 1.40 308 福建 莆田 第二天 1.68 370 4-5天 1.40 308
福建 泉州 第二天 1.68 370 4-5天 1.40 308 福建 三明 第二天 1.72 379 4-5天 1.44 317
福建 厦门 第二天 1.60 352 3-4天 1.32 291 福建 漳州 第二天 1.64 361 4-5天 1.36 300
甘肃 白银 第七天 2.28 502 8-9天 2.08 458 甘肃 定西 第七天 2.32 511 8-9天 2.12 467
甘肃 甘南 第七天 2.36 520 8-9天 2.16 476 甘肃 嘉峪关 第七天 2.64 581 8-9天 2.44 537
甘肃 金昌 第七天 2.36 520 8-9天 2.16 476 甘肃 酒泉 第七天 2.64 581 8-9天 2.44 537
甘肃 兰州 第六天 2.24 493 7-8天 2.04 449 甘肃 临夏 第六天 2.32 511 7-8天 2.12 467
甘肃 陇南 第七天 2.40 528 8-9天 2.20 484 甘肃 平凉 第五天 2.00 440 6-7天 1.72 379
甘肃 庆阳 第五天 2.08 458 6-7天 1.80 396 甘肃 天水 第七天 2.36 520 8-9天 2.16 476
甘肃 武威 第七天 2.36 520 8-9天 2.16 476 甘肃 张掖 第七天 2.48 546 8-9天 2.28 502
广东 潮州 第三天 1.72 379 4-5天 1.44 317 广东 东莞 第三天 1.68 370 4-5天 1.40 308
广东 佛山 第三天 1.64 361 4-5天 1.36 300 广东 广州 第三天 1.64 361 4-5天 1.36 300
广东 河源 第三天 1.76 388 5-6天 1.48 326 广东 惠州 第三天 1.72 379 4-5天 1.44 317
广东 江门 第三天 1.68 370 5-6天 1.40 308 广东 揭阳 第三天 1.72 379 4-5天 1.44 317
广东 茂名 第四天 1.76 388 5-6天 1.48 326 广东 梅州 第四天 1.72 379 5-6天 1.44 317
广东 清远 第三天 1.72 379 5-6天 1.44 317 广东 汕头 第三天 1.68 370 4-5天 1.40 308
广东 汕尾 第四天 1.80 396 5-6天 1.52 335 广东 韶关 第四天 1.76 388 5-6天 1.48 326
广东 深圳 第三天 1.72 379 5-6天 1.44 317 广东 阳江 第三天 1.76 388 4-5天 1.48 326
广东 云浮 第三天 1.72 379 4-5天 1.44 317 广东 湛江 第三天 1.76 388 4-5天 1.48 326
广东 肇庆 第三天 1.68 370 4-5天 1.40 308 广东 中山 第三天 1.68 370 4-5天 1.40 308
广东 珠海 第四天 1.72 379 5-6天 1.44 317 广西 百色 第四天 1.96 432 5-6天 1.68 370
广西 北海 第五天 1.96 432 6-7天 1.68 370 广西 崇左 第四天 1.92 423 5-6天 1.64 361
广西 防城港 第四天 1.92 423 5-6天 1.64 361 广西 贵港 / / / 6-7天 1.64 361
广西 桂林 第五天 1.96 432 6-7天 1.68 370 广西 河池 第四天 1.96 432 6-7天 1.68 370
广西 来宾 第四天 1.92 423 5-6天 1.64 361 广西 柳州 第四天 1.96 432 6-7天 1.68 370
广西 南宁 第四天 1.84 405 5-6天 1.56 344 广西 钦州 第四天 1.92 423 6-7天 1.64 361
广西 梧州 第四天 1.96 432 6-7天 1.68 370 广西 玉林 第五天 1.96 432 6-7天 1.68 370
贵州 安顺 第三天 2.16 476 4-5天 1.84 405 贵州 毕节 第三天 2.24 493 4-5天 1.92 423
贵州 贵阳 第三天 2.12 467 4-5天 1.80 396 贵州 六盘水 第三天 2.24 493 4-5天 1.92 423
贵州 黔东南 第四天 2.20 484 5-6天 1.88 414 贵州 黔南 第三天 2.12 467 4-5天 1.80 396
贵州 黔西南 第四天 2.24 493 5-6天 1.92 423 贵州 遵义 第四天 2.20 484 5-6天 1.88 414
海南 昌江 / / / 5-6天 1.92 423 海南 澄迈 / / / 5-6天 1.84 405
海南 儋州 / / / 5-6天 1.88 414 海南 东方 / / / 5-6天 1.92 423
海南 海口 / / / 5-6天 1.80 396 海南 乐东 / / / 5-6天 1.92 423
海南 陵水 / / / 5-6天 1.92 423 海南 琼海 / / / 5-6天 1.88 414
海南 三亚 / / / 5-6天 1.92 423 海南 文昌 / / / 5-6天 1.84 405
河北 保定 第二天 1.72 379 5-6天 1.44 317 河北 沧州 第二天 1.76 388 5-6天 1.48 326
河北 承德 第三天 1.80 396 4-5天 1.52 335 河北 邯郸 第三天 1.72 379 5-6天 1.44 317
河北 衡水 第三天 1.72 379 5-6天 1.44 317 河北 廊坊 第二天 1.72 379 5-6天 1.44 317
河北 秦皇岛 第三天 1.80 396 4-5天 1.52 335 河北 石家庄 第二天 1.64 361 4-5天 1.36 300
河北 唐山 第三天 1.76 388 4-5天 1.48 326 河北 邢台 第三天 1.72 379 5-6天 1.44 317
河北 张家口 第三天 1.80 396 4-5天 1.52 335 黑龙江 大庆 第六天 2.20 484 7-8天 2.00 440
黑龙江 大兴安岭 第五天 2.60 572 6-7天 2.40 528 黑龙江 哈尔滨 第四天 2.12 467 7-8天 1.92 423
黑龙江 鹤岗 第五天 2.28 502 6-7天 2.08 458 黑龙江 黑河 第五天 2.36 520 6-7天 2.16 476
黑龙江 佳木斯 第五天 2.24 493 7-8天 2.04 449 黑龙江 牡丹江 第六天 2.24 493 7-8天 2.04 449
黑龙江 齐齐哈尔 第六天 2.24 493 7-8天 2.04 449 黑龙江 七台河 第五天 2.28 502 6-7天 2.08 458
黑龙江 双鸭山 第六天 2.28 502 7-8天 2.08 458 黑龙江 绥化 第五天 2.20 484 6-7天 2.00 440
黑龙江 伊春 第四天 2.24 493 5-6天 2.04 449 河南 安阳 第三天 1.68 370 4-5天 1.40 308
河南 鹤壁 第三天 1.68 370 4-5天 1.40 308 河南 焦作 第三天 1.64 361 4-5天 1.36 300
河南 济源 第三天 1.68 370 4-5天 1.40 308 河南 开封 第二天 1.64 361 3-4天 1.36 300
河南 漯河 第三天 1.68 370 4-5天 1.40 308 河南 洛阳 第三天 1.68 370 4-5天 1.40 308
河南 南阳 第三天 1.80 396 4-5天 1.52 335 河南 平顶山 第三天 1.68 370 4-5天 1.40 308
河南 濮阳 第三天 1.72 379 4-5天 1.44 317 河南 三门峡 第三天 1.72 379 6-7天 1.44 317
河南 商丘 第二天 1.72 379 4-5天 1.44 317 河南 新乡 第三天 1.64 361 4-5天 1.36 300
河南 信阳 第三天 1.84 405 4-5天 1.56 344 河南 许昌 第三天 1.64 361 4-5天 1.36 300
河南 郑州 第二天 1.60 352 4-5天 1.32 291 河南 周口 第三天 1.72 379 4-5天 1.44 317
河南 驻马店 第三天 1.72 379 4-5天 1.44 317 湖北 恩施 第三天 1.80 396 4-5天 1.52 335
湖北 鄂州 第二天 1.60 352 3-4天 1.32 291 湖北 黄冈 第二天 1.60 352 4-5天 1.32 291
湖北 黄石 第二天 1.64 361 3-4天 1.36 300 湖北 荆门 第二天 1.68 370 3-4天 1.40 308
湖北 荆州 第二天 1.68 370 3-4天 1.40 308 湖北 潜江 第二天 1.64 361 3-4天 1.36 300
湖北 十堰 第二天 1.72 379 3-4天 1.44 317 湖北 随州 第二天 1.64 361 3-4天 1.36 300
湖北 天门 第三天 1.64 361 4-5天 1.36 300 湖北 武汉 第二天 1.56 344 3-4天 1.28 282
湖北 襄阳 第二天 1.68 370 4-5天 1.40 308 湖北 咸宁 第二天 1.60 352 3-4天 1.32 291
湖北 仙桃 第二天 1.64 361 3-4天 1.36 300 湖北 孝感 第二天 1.60 352 3-4天 1.32 291
湖北 宜昌 第三天 1.68 370 4-5天 1.40 308 湖南 常德 第三天 1.64 361 5-6天 1.36 300
湖南 长沙 第三天 1.56 344 4-5天 1.28 282 湖南 郴州 第四天 1.68 370 5-6天 1.40 308
湖南 衡阳 第三天 1.64 361 5-6天 1.36 300 湖南 怀化 第四天 1.72 379 5-6天 1.44 317
湖南 娄底 第四天 1.64 361 5-6天 1.36 300 湖南 邵阳 第三天 1.68 370 5-6天 1.40 308
湖南 湘潭 第三天 1.60 352 4-5天 1.32 291 湖南 湘西 第四天 1.68 370 5-6天 1.40 308
湖南 益阳 第四天 1.60 352 5-6天 1.32 291 湖南 永州 第四天 1.68 370 5-6天 1.40 308
湖南 岳阳 第三天 1.64 361 4-5天 1.36 300 湖南 张家界 第四天 1.68 370 5-6天 1.40 308
湖南 株洲 第三天 1.56 344 4-5天 1.28 282 江苏 常州 第二天 0.64 141 4-5天 0.48 106
江苏 淮安 第二天 0.68 150 4-5天 0.52 115 江苏 连云港 第三天 1.00 220 4-5天 0.72 159
江苏 南京 第二天 0.56 124 5-6天 0.40 88 江苏 南通 第一天 0.56 124 2-3天 0.40 88
江苏 宿迁 第三天 0.96 212 4-5天 0.68 150 江苏 苏州 第一天 0.56 124 4-5天 0.40 88
江苏 泰州 第一天 0.64 141 4-5天 0.48 106 江苏 无锡 第二天 0.60 132 3-4天 0.44 97
江苏 徐州 第二天 0.88 194 4-5天 0.60 132 江苏 盐城 第一天 0.68 150 4-5天 0.52 115
江苏 扬州 第二天 0.64 141 4-5天 0.48 106 江苏 镇江 第三天 0.60 132 5-6天 0.44 97
江西 抚州 第二天 1.64 361 4-5天 1.36 300 江西 赣州 第三天 1.68 370 5-6天 1.40 308
江西 吉安 第三天 1.68 370 4-5天 1.40 308 江西 景德镇 第三天 1.68 370 4-5天 1.40 308
江西 九江 第二天 1.64 361 4-5天 1.36 300 江西 南昌 第二天 1.56 344 3-4天 1.28 282
江西 萍乡 第三天 1.68 370 4-5天 1.40 308 江西 上饶 第二天 1.68 370 3-4天 1.40 308
江西 新余 第二天 1.64 361 3-4天 1.36 300 江西 宜春 第二天 1.68 370 3-4天 1.40 308
江西 鹰潭 第三天 1.64 361 4-5天 1.36 300 吉林 白山 第四天 2.20 484 5-6天 1.92 423
吉林 长春 第四天 2.08 458 6-7天 1.88 414 吉林 吉林 第四天 2.16 476 6-7天 1.96 432
吉林 辽源 第三天 2.20 484 4-5天 1.92 423 吉林 四平 第三天 2.16 476 5-6天 1.96 432
吉林 松原 第五天 2.16 476 6-7天 1.96 432 吉林 通化 第三天 2.20 484 4-5天 1.92 423
吉林 延边 第五天 2.24 493 6-7天 2.04 449 辽宁 鞍山 第四天 2.16 476 5-6天 1.88 414
辽宁 本溪 第四天 2.12 467 5-6天 1.84 405 辽宁 朝阳 第四天 2.20 484 5-6天 1.92 423
辽宁 大连 第三天 2.20 484 5-6天 1.92 423 辽宁 丹东 第三天 2.20 484 4-5天 1.92 423
辽宁 抚顺 第三天 2.12 467 4-5天 1.84 405 辽宁 阜新 第四天 2.16 476 5-6天 1.88 414
辽宁 葫芦岛 第四天 2.20 484 5-6天 1.92 423 辽宁 锦州 第四天 2.20 484 5-6天 1.92 423
辽宁 辽阳 第四天 2.12 467 5-6天 1.84 405 辽宁 盘锦 第四天 2.16 476 5-6天 1.88 414
辽宁 沈阳 第三天 2.08 458 5-6天 1.80 396 辽宁 铁岭 第三天 2.12 467 4-5天 1.84 405
辽宁 营口 第四天 2.16 476 5-6天 1.88 414 内蒙古 阿拉善盟 第六天 2.64 581 7-8天 2.44 537
内蒙古 包头 第六天 2.04 449 7-8天 1.84 405 内蒙古 巴彦淖尔 / / / 10-11天 1.96 432
内蒙古 赤峰 第四天 2.16 476 5-6天 1.88 414 内蒙古 鄂尔多斯 / / / 9-10天 1.92 423
内蒙古 呼和浩特 第六天 2.04 449 7-8天 1.84 405 内蒙古 呼伦贝尔 第五天 3.16 696 6-7天 2.96 652
内蒙古 通辽 第四天 2.72 599 5-6天 2.44 537 内蒙古 乌海 第六天 2.16 476 9-10天 1.96 432
内蒙古 乌兰察布 / / / 7-8天 1.96 432 内蒙古 锡林郭勒盟 第四天 2.52 555 7-8天 2.32 511
内蒙古 兴安盟 第五天 2.64 581 6-7天 2.44 537 宁夏 固原 第七天 2.36 520 8-9天 2.16 476
宁夏 石嘴山 第七天 2.28 502 8-9天 2.08 458 宁夏 吴忠 第七天 2.28 502 8-9天 2.08 458
宁夏 银川 第六天 2.24 493 7-8天 2.04 449 宁夏 中卫 第六天 2.36 520 7-8天 2.16 476
青海 海东 第五天 2.32 511 6-7天 2.12 467 青海 海西 第六天 2.48 546 9-10天 2.28 502
青海 西宁 第五天 2.32 511 6-7天 2.12 467 山东 滨州 第二天 1.60 352 4-5天 1.32 291
山东 德州 第二天 1.60 352 4-5天 1.32 291 山东 东营 第二天 1.64 361 3-4天 1.36 300
山东 菏泽 第三天 1.64 361 4-5天 1.36 300 山东 济南 第二天 1.52 335 3-4天 1.24 273
山东 济宁 第二天 1.64 361 4-5天 1.36 300 山东 莱芜 第二天 1.56 344 3-4天 1.28 282
山东 聊城 第二天 1.60 352 3-4天 1.32 291 山东 临沂 第二天 1.08 238 4-5天 0.80 176
山东 青岛 第二天 1.56 344 3-4天 1.28 282 山东 日照 第二天 1.64 361 4-5天 1.36 300
山东 泰安 第二天 1.56 344 4-5天 1.28 282 山东 潍坊 第二天 1.64 361 4-5天 1.36 300
山东 威海 第三天 1.68 370 4-5天 1.40 308 山东 烟台 第二天 1.68 370 4-5天 1.40 308
山东 枣庄 第二天 1.04 229 4-5天 0.76 168 山东 淄博 第二天 1.60 352 4-5天 1.32 291
上海 上海 第一天 0.60 132 3-4天 0.44 97 陕西 安康 第五天 1.92 423 6-7天 1.64 361
陕西 宝鸡 第五天 1.88 414 6-7天 1.60 352 山西 长治 第三天 1.88 414 4-5天 1.60 352
山西 大同 第四天 1.88 414 5-6天 1.60 352 陕西 汉中 第五天 1.92 423 6-7天 1.64 361
山西 晋城 第三天 1.76 388 4-5天 1.48 326 山西 晋中 第四天 1.76 388 5-6天 1.48 326
山西 临汾 第五天 1.96 432 6-7天 1.68 370 山西 吕梁 第四天 1.84 405 5-6天 1.56 344
陕西 商洛 第五天 1.88 414 6-7天 1.60 352 山西 朔州 第五天 1.88 414 6-7天 1.60 352
山西 太原 第四天 1.76 388 5-6天 1.48 326 陕西 铜川 第四天 1.84 405 5-6天 1.56 344
陕西 渭南 第四天 1.84 405 5-6天 1.56 344 陕西 西安 第四天 1.80 396 5-6天 1.52 335
陕西 咸阳 第四天 1.80 396 5-6天 1.52 335 山西 忻州 第五天 1.80 396 6-7天 1.52 335
陕西 延安 第五天 1.92 423 6-7天 1.64 361 山西 阳泉 第四天 1.84 405 5-6天 1.56 344
陕西 榆林 第五天 2.04 449 6-7天 1.76 388 山西 运城 第四天 2.00 440 6-7天 1.72 379
